| 2021 Sigorta primine tabi olmayan; | Aylık | Günlük |
| Yemek parası, brüt asgari ücretin % 6’sı, | 213,45 | 7,12 |
| Çocuk zammı, brüt asgari ücretin % 2’si, | 71,15 | 2,37 |
| Aile zammı, brüt asgari ücretin % 10’u, | 355,75 | 11,86 |
| Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları brüt asgari ücretin % 30’u, | 1.067,25 | 35,58 |
| olarak hesaplanmaktadır. | ||
| 2021 Brüt Asgari Ücret | ||
| 3.557,50 TL |